원래 장소:
종샨, 광동 중국
브랜드 이름:
TOUPACK
인증:
CE/ISO
모델 번호:
TY-A-M/P14-1
14 7"/10" 터치스크린을 가진 기계를 포장하는 호퍼의 무게를 다는 다중 헤드 무게를 다는 계량기, 0.8L 1.6L 2.5L
애플리케이션:
식품, 의약, 철물, 화학, 플라스틱 등의 다양한 입상 및 비식품 제품은 물론 사탕, 커피콩, 초콜릿콩, 냉동과일 등의 소형/투여 제품에도 적합합니다. 에.
주요 매개변수:
1. | 뛰어난 정확도와 뛰어난 안정성을 갖춘 전문가용 디지털 계량 모듈 |
2. | 제어 시스템: 선택할 수 있는 MCU 또는 PLC |
삼. | HMI 프로그램은 다양한 레벨의 승인된 액세스로 USB로 업그레이드, 최대 16개 언어 선택 가능 |
4. | 공장 매개변수 복구 기능, 다양한 매개변수 프로그램 요구 사항을 충족하는 99개의 사전 설정 제품 매개변수 |
5. | 계량 호퍼가 지능적으로 배출하여 제품이 막히는 것을 방지합니다. |
6. | 중의 기능으로 고객의 다양한 니즈를 충족시키는 정확한컴퓨팅 |
7. | 진동 팬 및 계량 호퍼의 작동 상태를 더 잘 모니터링하기 위한 실시간 디스플레이 |
8. | 저울의 메인 프레임은 SUS304 또는 SUS316으로 만들 수 있습니다. |
9. | IP65 방진 및 방수 기능으로 물 세척을 위해 호퍼를 열어 둘 수 있음 |
10. | 제어 시스템의 모듈식 설계로 계량기를 보다 비용 효율적으로 사용 가능그리고 유지 보수가 쉬운 |
특수 기능:
모델 | TY-AM/P14-1 | TY-AM/P14-2 |
계량 범위 | 5-200g | 20-1500g |
정확성 | x(0.5) | x(0.5) |
최소 스케일 간격 | 0.1g | 0.1g |
최대속도 | 120시/분 | 120시/분 |
호퍼 볼륨 | 0.8L | 1.6L/2.5L |
제어 시스템 | MCU/PLC | MCU/PLC |
HMI | 7''/10'' 터치스크린 | 7''/10'' 터치스크린 |
전원 공급 장치 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW |
포장 차원 | 1,370*1,060*1,105mm(길이*가로*높이) | 1140*1140*1853 (길이*가로*높이) |
총 중량 | 240KGS | 500KGS |
관련 지원 기계:
1. | HFFS 포장기, VFFS 포장기 |
2. | 멀티헤드 계량기, 선형 계량기, 오거 필러, 카운팅 머신 |
삼. | 수평형 프리메이드 백 충진기, 회전식 포장기 |
4. | 큰 가방 이차 포장 기계에 작은 가방 |
5. | 자동 백 피딩 포장 기계 |
6. | 중량선별기, 금속탐지기, X-Ray 검사기 |
7. | Z형 엘리베이터, 보울형 엘리베이터, 경사형 엘리베이터 |
귀하의 제품 및 요구 사항에 대해 자세히 알아보는 것이 중요합니다.:
1. | 어떤 종류의 제품의 무게를 측정하시겠습니까? |
2. | 목표 체중은 얼마입니까? |
삼. | 국부적으로 전압은 얼마입니까? |
4. | 필요한 속도와 정확도는 얼마입니까? |
5. | 포장 기계, 엘리베이터 또는 컨베이어가 있습니까? |
우리의 강점:
우리는 할 수 있습니다계량, 포장, 운반 및 감지 장비를 포함한 맞춤형 통합 시스템을 고객에게 제공합니다.또한 한 회사에서 시스템을 구입하는 것도 매우 편리합니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요