원래 장소:
종샨, 광동 중국
브랜드 이름:
TOUPACK
인증:
CE/ISO
모델 번호:
TY-A-M/P14-1
14 헤드 계량 호퍼 멀티헤드 계량기 포장기 7''/10'' 터치 스크린, 0.8L 1.6L 2.5L
응용 분야계량, 포장, 운송 및 감지 장비를 포함한 맞춤형 통합 시스템을 고객에게 제공할 수 있습니다. 또한 한 회사에서 시스템을 구매하는 것도 매우 편리합니다.
식품, 의약품, 하드웨어, 화학 물질, 플라스틱, 사탕, 커피 원두, 초콜릿 콩, 냉동 과일 등과 같은 다양한 과립 제품 및 비식품 제품, 소형/정량 제품에 적합합니다.
주요 매개변수:
| 1. | 정확성과 뛰어난 안정성을 갖춘 전문가용 디지털 계량 모듈 |
| 2. | 제어 시스템: 선택할 수 있는 MCU 또는 PLC |
| 3. | HMI 프로그램은 최대 16개의 다른 언어로 USB를 통해 업그레이드할 수 있으며, 다양한 수준의 권한 있는 액세스를 제공합니다.4. |
| 공장 매개변수 복구 기능, 다양한 매개변수 프로그램 요구 사항을 충족하는 99개의 사전 설정 제품 매개변수 | 5. |
| 제품 막힘을 방지하기 위해 계량 호퍼가 지능적으로 배출됩니다. | 6. |
| M | 고객의 다양한 요구 사항을 충족하는 기능정확한 계산7. |
| 진동 팬 및 계량 호퍼의 작동 상태를 더 잘 모니터링하기 위한 실시간 디스플레이 | 8. |
| 저울의 메인 프레임은 SUS304 또는 SUS316으로 제작할 수 있습니다. | 9. |
| IP65 방진 및 방수 기능으로 물로 청소하기 위해 호퍼를 열어둘 수 있습니다. | 10. |
| 제어 시스템의 모듈식 설계로 계량기가 더욱 비용 효율적이고 유지 관리가 용이합니다. | 특징: |
모델계량, 포장, 운송 및 감지 장비를 포함한 맞춤형 통합 시스템을 고객에게 제공할 수 있습니다. 또한 한 회사에서 시스템을 구매하는 것도 매우 편리합니다.
| TY-A-M/P14-2 | 계량 범위 | 5-200g |
| 20-1500g | 정확도 | x(0.5) |
| x(0.5) | 최소 눈금 간격 | 0.1g |
| 0.1g | 최대 속도 | 120 P/M |
| 120 P/M | 호퍼 용량 | 0.8L |
| 1.6L/2.5L | 제어 시스템 | MCU/PLC |
| MCU/PLC | HMI | 7''/10'' 터치 스크린 |
| 7''/10'' 터치 스크린 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW |
| AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW | 1,370*1,060*1,105mm (L*W*H) | 1,370*1,060*1,105mm (L*W*H) |
| 1140*1140*1853 (L*W*H) | 총 중량 | 240KGS |
| 500KGS | 관련 지원 기계 | : |
1.계량, 포장, 운송 및 감지 장비를 포함한 맞춤형 통합 시스템을 고객에게 제공할 수 있습니다. 또한 한 회사에서 시스템을 구매하는 것도 매우 편리합니다.
| 2. | 멀티헤드 계량기, 선형 계량기, 오거 필러, 계수기 |
| 3. | 수평 사전 제작 백 충전기, 로터리 포장기 |
| 4. | 대형 백 2차 포장기 소형 백 |
| 5. | 자동 백 공급 포장기 |
| 6. | 체크 계량기, 금속 탐지기, X-Ray 검사 시스템 |
| 7. | Z형 엘리베이터, 볼형 엘리베이터, 경사 엘리베이터 |
| 제품 및 요구 사항에 대해 자세히 알아보는 것이 중요합니다. | : |
1.계량, 포장, 운송 및 감지 장비를 포함한 맞춤형 통합 시스템을 고객에게 제공할 수 있습니다. 또한 한 회사에서 시스템을 구매하는 것도 매우 편리합니다.
| 2. | 목표 중량은 얼마입니까? |
| 3. | 현지 전압은 얼마입니까? |
| 4. | 필요한 속도와 정확도는 무엇입니까? |
| 5. | 포장기, 엘리베이터 또는 컨베이어가 있습니까? |
| 당사의 강점 | : |
당사는 계량, 포장, 운송 및 감지 장비를 포함한 맞춤형 통합 시스템을 고객에게 제공할 수 있습니다. 또한 한 회사에서 시스템을 구매하는 것도 매우 편리합니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요