원래 장소:
광동 중산 중국
브랜드 이름:
TOUPACK
인증:
CE
모델 번호:
TYA-CW90/CW120/CW220
속성 | 값 |
---|---|
제품명 | 중량 선별기 |
계량 범위 | 200g |
계량 정확도 | ±0.05g~±0.15g |
계량 분해능 | 0.02g |
최대 속도 | 200 WPM |
벨트 폭 | 95mm |
계량 벨트 길이 | 200mm |
투입/배출 벨트 길이 | 300mm |
포장 식품 생산용 자동 중량 선별 벨트 컨베이어 (드롭 오프 리젝터 포함)
이 시스템은 완제품이 사전 설정된 중량 목표를 충족하는지 확인하고 통합된 검사 메커니즘을 통해 규정을 준수하지 않는 품목을 자동으로 거부합니다.
사양 | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
계량 범위 | 200g | 200g | 1000g |
계량 정확도 | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
계량 분해능 | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
최대 속도 | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
벨트 폭 | 95mm | 120mm | 220mm |
계량 벨트 길이 | 200mm | 200mm | 400mm |
투입/배출 벨트 길이 | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
전원 공급 장치 | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
제어 시스템 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 |
사전 설정된 제품 번호 | 99 | 99 | 99 |
벨트 높이 | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
선택적 리젝터 | 에어 블로어 | 에어 블로어 | 에어 블로어/스윙 암/푸셔 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요